Sunday, April 6, 2014

Hasil Try Out SMP/MTs 2014 di MAN Keboan tanggal 06 April 2014


DAFTAR NILAI  HASIL TRY OUT UN SMP/MTs 2014
DI MAN KEBOAN TANGGAL 06 April 2013
NO NO TEST NAMA  ASAL SEKOLAH MATA PELAJARAN N A RANGKING
BHS IND BHS ING  MAT  IPA
1 17001 Nazilah Hidayatul M. MTsN. Bakalan Rayung 56,1 29,7 60 40 46,45 40
2 17002 Faridah Perdana Putri SMPN 1 Tembelang 62,7 69,3 60 30 55,50 19
3 17003 Norma Intan Nirmala MTsN. Bakalan Rayung 59,4 42,9 55 25 45,58 46
4 17004 Siti Qotika SMPN  Ngusikan 59,4 59,4 40 35 48,45 36
5 17005 Prillya Indah P MTsN. Bakalan Rayung 69,3 52,8 50 60 58,03 13
6 17006 Andika Bayu Setiawan MTsN. Bakalan Rayung 69,3 39,6 60 30 49,73 27
7 17007 Qonita Fitra Yuni MTsN. Bakalan Rayung            
8 17008 Alfitiane Miranti Putri SMPN Kudu 62,7 59,4 75 55 63,03 8
9 17009 Rahayu Rosa Aristya MTsN. Bakalan Rayung 66 39,6 50 25 45,15 47
10 17010 Achmad Khamdani MTsN. Bakalan Rayung 62,7 46,2 35 50 48,48 34
11 17011 Safriyani Aisyah MTsN. Bakalan Rayung 59,4 36,3 65 35 48,93 32
12 17012 Saraswati Romzahtun MTsN. Bakalan Rayung 79,2 52,8 65 45 60,50 10
13 17013 Siska Afrilia MTsN. Bakalan Rayung 39,6 42,9 35 35 38,13 58
14 17014 Siti Nur Afifah MTsN. Bakalan Rayung 72,6 66 75 50 65,90 3
15 17015 Ulfa Riski Fauziah MTsN. Bakalan Rayung 52,8 39,6 25 40 39,35 56
16 17016 Ummi Khariroh MTsN. Bakalan Rayung 56,1 46,2 40 30 43,08 50
17 17017 Vita Fitriana Awaliyah MTsN. Bakalan Rayung 69,3 75,9 50 45 60,05 11
18 17018 Aprillia Shela Audry MTsN. Bakalan Rayung 69,3 56,1 75 35 58,85 12
19 17019 Arie Amalia Firdaus MTsN. Bakalan Rayung 52,8 36,3 20 40 37,28 59
20 17020 Silfi SMPN Ngusikan 29,7 29,7 35 30 31,10 65
21 17025 Mita Winarni SMPN Kudu 75,9 56,1 65 50 61,75 9
22 17026 Shinta Nuriyyah R. SMPN Kudu            
23 17033 Wiwin Via Wulandari SMPN Kudu 52,8 39,6 40 45 44,35 48
24 17036 Amelia Novindasari SMPN Ngusikan 56,1 49,5 20 30 38,90 57
25 17049 Wahyu Dhea Ananda SMPN Kudu 0 0 0 0 0,00 69
26 17052 Irqiatus Cici Refi Damayanti SMPN Ngusikan 62,7 62,7 55 30 52,60 23
27 17065 Arif Dwi Putranto SMPN Kudu            
28 17067 Nova Dwi Indra Kusmadi SMPN Kudu            
29 17068 Hidayatul Lailiyah SMPN Ngusikan 52,8 46,2 45 40 46,00 45
30 17082 Suci Wulandari SMPN Kudu            
31 17084 Fatin Nur Jana SMPN Ngusikan 56,1 56,1 35 50 49,30 31
32 17097 Riya Indriyani SMPN Ngusikan 62,7 66 85 75 72,18 2
33 17098 Cici Ulandari SMPN Ngusikan 66 52,8 40 40 49,70 28
34 17099 Siti Indayani SMPN Ngusikan 49,5 56,1 15 45 41,40 52
35 17100 Jovany Erna Avysha SMPN Ngusikan 49,5 39,6 20 40 37,28 59
36 17102 Dion Bayu W SMPN Ngusikan 0 0 0 0 0,00 69
37 17103 Maratus Sholikah SMPN Kudu 69,3 69,3 40 50 57,15 16
38 17109 Riris Ayu Ramadani SMPN Ngusikan 62,7 59,4 60 40 55,53 18
39 17113 Sunarti SMPN Ngusikan 69,3 36,3 60 20 46,40 42
40 17114 Dania Novita Adila Putri SMPN Ngusikan 62,7 56,1 40 45 50,95 25
41 17115 Siti Alfiyah SMPN Ngusikan 69,3 62,7 70 60 65,50 4
42 17116 Gustiayu Nurcahyaning SMPN Ngusikan 56,1 52,8 45 40 48,48 34
43 17118 Niko Andrianto SMPN Ngusikan 46,2 13,2 50 35 36,10 63
44 17125 Nonik Handayani SMPN Ngusikan 62,7 46,2 40 40 47,23 39
45 17129 Agung Gumelar SMPN Ngusikan 39,6 33 20 15 26,90 67
46 17130 Anggi Tri Kusuma Dewi SMPN  Ngusikan 66 49,5 35 45 48,88 33
47 17131 Sukma Melati SMPN Ngusikan 56,1 62,7 50 30 49,70 29
48 17132 Imroatun Nafi'ah SMPN Ngusikan 59,4 56,1 60 45 55,13 20
49 17134 Erwin Dwi P. SMPN Ngusikan 69,3 33 50 40 48,08 37
50 17145 Gusti Ayu Ramadhani SMPN Ngusikan 49,5 49,5 30 30 39,75 55
51 17146 Nayla Rifa'atul Auliya SMPN Ngusikan 46,2 56,1 30 30 40,58 53
52 17147 Rofidah Nur Fitriyah SMPN Ngusikan 52,8 52,8 40 25 42,65 51
53 17148 Maya Chintia Desi SMPN Ngusikan 66 42,9 45 35 47,23 38
54 17149 Badiuzzahroh MTsN. Bakalan Rayung 62,7 49,5 65 40 54,30 21
55 17150 Stefani Lailatus S. SMPN Ngusikan 36,3 33 10 20 24,83 68
56 17151 Etika Rustantantik SMPN 1 Gedeg 52,8 42,9 10 25 32,68 64
57 17152 Fatima Nur Cahya N SMPN 1 Gedeg 66 56,1 65 45 58,03 13
58 17153 Imam Mafrudi SMPN Tembelang 59,4 26,4 65 25 43,95 49
59 17154 Wahidatur Rohmah SMPN Kesamben 62,7 56,1 55 30 50,95 25
60 17155 Cahyono Tri P MTsN. Bakalan Rayung 56,1 39,6 85 50 57,68 15
61 17157 Firda Dwi  SMPN Ngusikan 42,9 29,7 35 10 29,40 66
62 17158 Dian Sari Rista Annisa MTsN. Bakalan Rayung            
63 17159 Eka Nur Maulidiah MTsN. Bakalan Rayung 52,8 33 35 40 40,20 54
64 17160 Devi Rahmalina MTsN. Bakalan Rayung 69,3 33 85 65 63,08 7
65 17161 Indah Susilowati SMPN Ngusikan 52,8 33 35 25 36,45 62
66 17162 Nia Andriyani SMPN Ngusikan 62,7 49,5 45 50 51,80 24
67 17163 Pipit Setyowati SMPN Ngusikan 49,5 56,1 40 40 46,40 42
68 17164 Jindan Anggun Kinesti SMPN Ngusikan 52,8 49,5 55 40 49,33 30
69 17165 Tri Suhariyati SMPN Kudu 82,5 46,2 80 45 63,43 6
70 17166 Meme Meylinda Agustin SMPN Ngusikan 69,3 72,6 55 60 64,23 5
71 17167 Ely Puspitasari Ningsih MTsN. Bakalan Rayung 42,9 29,7 45 30 36,90 61
72 17168 Fiska Rizki Maulina MTsN. Bakalan Rayung 66 72,6 45 40 55,90 17
73 17169 Fitriah Anjarsari MTsN. Bakalan Rayung            
74 17170 Mohamad Amir Fanani SMPN Kudu            
75 17171 Irma Nur Rosidah MTsN. Bakalan Rayung 42,9 42,9 70 55 52,70 22
76 17172 Dinda Prasasti Agnestia P. SMPN Ngusikan            
77 17173 Izzatul Aulina Muhimmah MTsN. Bakalan Rayung 56,1 39,6 40 50 46,43 41
78 17174 Kristanti Dwiningrum SMPN Kudu            
79 17175 Nuril Muizza' MTsN. Bakalan Rayung 52,8 52,8 40 40 46,40 42
80 17176 Didin Rosy Istiadi SMPN Ngusikan 62,7 75,9 85 75 74,65 1